C1/C1eco - Automatisierungspanels
Bewährt und innovativ - C1 und C1eco Automatisierungspanels kombinieren in einer Geräteserie bewährte Singletouch-Technik mit PCAP Multitouch Glasfronten für Bedienoberflächen mit fortschrittliche Gestensteuerung. Es stehen Varianten in 4:3 oder Widescreen (16:9) Displayformaten in verschiedenen Größen zur Verfügung.
Die wichtigsten Eigenschaften im Überblick:
- Displaygrößen von 7" bis 24"
- montierbar im Landscape- oder Portrait-Mode
- 16:9 oder 4:3 Displayformate
- C1/C1eco-Displaymodule können mit allen L1/C1-Systemeinheiten kombiniert werden
- Panel-PC mit Intel® Celeron oder Core™-i CPUs
- Remote-Panel mit XD-Panelinterface bis 100 m oder DVA-Panelinterface bis 5 m
- Touch-PLC mit integrierter A2-PAC Basiseinheit oder K1/E1-Controller
- DVI/VGA-Monitor
Vielseitig, bewährt und innovativ - die C1- und C1eco-Displayeinheiten

C1- Displaymodule sind im 4:3 und 16:9 Format mit Displaygrößen von 7“ bis 24“ erhältlich.
Neben innovativer PCAP-Multitouch Technologie stehen auch Varianten mit resistivem Singletouch zur Verfügung.

C1-Displayeinheiten können einfach und schnell mit Hilfe von Halteklammern im Maschinengehäuse montiert werden.
Einsatz als Remote-Panel - bis zu 100 Meter abgesetzt

Die XD-Transmitterbox erlaubt den Betrieb an Standard- oder Industrie-PCs.

Technische Daten der C1-Displayeinheiten
Technische Daten | 7" | 10,1" | 15,6" | 18,5" | 21,5" | 24" | 12,1" | 19" |
Auflösung | 800x480 | 1280x800 | 1366x768 | 1366x768 | 1920x1080 | 1920x1080 | 800x600 | 1280x1024 |
Größe (B x H) | 235x174 | 315x223 | 401x256 | 473x297 | 538x357 | 672x404 | 320x250 | 478x384 |
Displayformat | 16:9 (Widescreen) | 4:3 | ||||||
Touchscreen | PCAP Mehrfinger-Touchsensor hinter entspiegeltem und gehärtetem Glas oder resistiver Singletouch | |||||||
Gehäuse | Metall | |||||||
Montage | Einbaumontage in Landscape- oder Portrait-Mode | |||||||
Versorgung | 24VDC über Steuereinheit | |||||||
Schutzart | IP65 |
Technische Daten der C1eco-Displayeinheiten
Technische Daten | 7" | 10,1" |
Auflösung | 800 x 480 | 1280 x 800 |
Größe (B x H) | 197 x 135 | 259 x 176 |
Displayformat | 16:9 (Widescreen) | |
Touchscreen | PCAP Mehrfinger-Touchsensor hinter entspiegeltem und gehärtetem Glas | |
Gehäuse | Metall | |
Montage | Einbaumontage in Landscape- oder Portrait-Mode | |
Versorgung | 24VDC über Steuereinheit | |
Schutzart | IP65 |
L1/C1-Systemeinheiten

Die L1/C1-Automatisierungspanels sind modular aufgebaut. Displayeinheit und Systemeinheit sind eigenständige Module, die über ein standardisiertes mechanisches und elektrisches Interface miteinander verbunden werden. Diese Struktur verleiht den Panels besondere Flexibilität und sorgt für vielfältige Kombinationsmöglichkeiten.
Systemeinheit | Beschreibung | Anwendung |
xC H | Intel® Core™-i3 bis -i7 CPU, mSATA, RAID-Controller und Mini-PCIe Steckplatz | Panel-PC Web-Panel |
xC L | Intel® Celeron (J1900/N2930/N2920), mSATA, Mini-PCIe Steckplatz | Panel-PC Web-Panel |
xA | Intel® Atom™ bis Core™-i CPU, EtherCAT® oder Sercos® Master, CAN, CODESYS V3 | Touch-PLC |
xK/xE | ARM® Cortex®-A9 Multicore CPU, EtherCAT, CAN, Mini-PCIe oder M.2 Steckplatz, CODESYS V3 | Touch-PLC Web-Panel |
xD | Video, Touch, USB, IO und Stromversorgung in einem bis zu 100 Meter langem Cat.6-Kabel | Remote-Panel |
xF | Video, Touch, USB und Stromversorgung in einem bis zu 5 Meter langem DVI-Kabel | Remote-Panel |
xM | DVI-, HDMI- und VGA-Eingang, integrierter USB-Hub, OSD | Monitor |
Mehr Informationen zu L1/C1-Systemeinheiten finden sie hier ...
Sie benötigen mehr Information?
Falls Sie detailliertere technische Daten oder andere Informationen wünschen, lassen Sie es uns einfach wissen! Hier geht es zum Kontaktformular!